授权品种
| 序号 | 品种名称 | 受理号 | 状态 | 授权年份 | 品种权号 | 
| 广恢1008 | 20171725.9 | 授权 | 2018 | CNA20171725.9 | |
| 广恢2068 | 20171724 | 授权 | 2018 | CNA20171724.0 | |
| 广恢1002 | 20171723.1 | 授权 | 2018 | CNA20171723.1 | |
| 新泰A | 20171722.2 | 授权 | 2018 | CNA20171722.2 | |
| 荃早优丝苗 | 20162288.7 | 授权 | 2018 | CNA20162288.7 | |
| 广泰A | 20160980.2 | 授权 | 2018 | CNA20160980.2 | |
| 徽两优958 | 20151275.5 | 授权 | 2018 | CNA20151275.5 | |
| 粤禾丝苗 | 20141658.3 | 授权 | 2018 | CNA20141658.3 | |
| 粤银软占 | 20170453.9 | 申请 | |||
| 美利红 | 20170142.6 | 申请 | |||
| 广红3号 | 20170075.7 | 申请 | |||
| 合丰油占 | 20162387.7 | 申请 | |||
| 五优116* | 20170413.8 | 申请 | |||
| GR165 | 20170145.3 | 申请 | |||
| 广越S | 20170141.7 | 申请 | |||
| R1377 | 20161317.4 | 申请 | |||
| 粤标5号 | 20162243.1 | 申请 | |||
| 晶两优1377* | 20161154.0 | 申请 | |||
| 泰丰优305 | 申请 | ||||
| 广恢1816 | 申请 | 

 粤公网安备44010602013764号
粤公网安备44010602013764号