审定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定地 | 审定年份 |
| 瑞优1512 | 桂审稻2023028 | 广西 | 2023 | |
| 粤禾丝苗 | 川审稻20230019 | 四川 | 2023 | |
| 香禾优583 | 粤审稻20230052 | 广东 | 2023 | |
| 广8优104 | 粤审稻20230058 | 广东 | 2023 | |
| 广帝优1512 | 粤审稻20230057 | 广东 | 2023 | |
| 泰优荔乡丝苗 | 粤审稻20230056 | 广东 | 2023 | |
| 南Ⅲ优698 | 粤审稻20230055 | 广东 | 2023 | |
| 吉丰优866 | 粤审稻20230054 | 广东 | 2023 | |
| 泰优2020 | 粤审稻20230053 | 广东 | 2023 | |
| 香禾优226 | 粤审稻20230051 | 广东 | 2023 | |
| 广泰优816 | 粤审稻20230049 | 广东 | 2023 | |
| 协禾优6355 | 粤审稻20230046 | 广东 | 2023 | |
| 香禾优6355 | 粤审稻20230045 | 广东 | 2023 | |
| 广泰优 611 | 粤审稻20230044 | 广东 | 2023 | |
| 南 13 优 698 | 粤审稻20230042 | 广东 | 2023 | |
| 协禾优1036 | 粤审稻20230041 | 广东 | 2023 | |
| 珍野优粤芽丝苗 | 粤审稻20230033 | 广东 | 2023 | |
| 广油农占 | 粤审稻20230031 | 广东 | 2023 | |
| 粤野银占 | 粤审稻20230030 | 广东 | 2023 | |
| 南新银占 | 粤审稻20230029 | 广东 | 2023 |

