授权品种
| 序号 | 品种名称 | 受理号 | 状态 | 授权年份 | 品种权号 |
| 五山丝占 | 20183479.2 | 授权 | 2023年 | CNA20183479.2 | |
| 黄广农占 | 20201006942 | 授权 | 2023年 | CNA20201006942 | |
| 黄广丝苗 | 20162274.3 | 授权 | 2023年 | CNA20162274.3 | |
| 巨黑糯1号 | 20172622.1 | 授权 | 2023年 | CNA20172622.1 | |
| 广恢386 | 20182054.7 | 授权 | 2023年 | CNA20182054.7 | |
| 隆两优305 | 20182299.2 | 授权 | 2023年 | CNA20182299.2 | |
| 五山软占 | 20183478.3 | 授权 | 2023年 | CNA20183478.3 | |
| 广泰优165 | 20211001986 | 授权 | 2023年 | CNA20211001986 | |
| 泰丰B | 20211002597 | 授权 | 2023年 | CNA20211002597 | |
| 广泰B | 20211002598 | 授权 | 2023年 | CNA20211002598 | |
| 金泰优1521 | 20211002950 | 授权 | 2023年 | CNA20211002950 | |
| 粤禾B | 20211003083 | 授权 | 2023年 | CNA20211003083 | |
| 广恢816 | 20211003114 | 授权 | 2023年 | CNA20211003114 | |
| 五乡B | 20211003158 | 授权 | 2023年 | CNA20211003158 | |
| 润B | 20211003159 | 授权 | 2023年 | CNA20211003159 | |
| 荣3B | 20211003164 | 授权 | 2023年 | CNA20211003164 | |
| 欣泰B | 20211003183 | 授权 | 2023年 | CNA20211003183 | |
| 安田B | 20211003632 | 授权 | 2023年 | CNA20211003632 | |
| 广新占 | 20191001589 | 授权 | 2023年 | CNA20191001589 | |
| 双红占1号 | 20191004335 | 授权 | 2023年 | CNA20191004335 |

