首页 > 水稻研究所 > 科学研究 > 科技成果 > 授权品种
授权品种
序号 品种名称 受理号 状态 授权年份 品种权号
新泰优1002 20221003507 授权 2023年 CNA20221003507
扬禾A 20221003528 授权 2023年 CNA20221003528
紫红1号 20182295.6 授权 2023年 CNA20182295.6
南秀软占 20184133.8 授权 2023年 CNA20184133.8
黄广银占 20191000541 授权 2023年 CNA20191000541
泰优粤禾丝苗 20191004006 授权 2023年 CNA20191004006
黄广太占 20211000244 授权 2023年 CNA20211000244
泰优3398 20211002421 授权 2023年 CNA20211002421
桂晶油占 20221002780 授权 2023 CNA20221002780
盐红1号 20221003394 授权 2023 CNA20221003394
扬泰优1521 20221003552 授权 2023年 CNA20221003552
贵优76 20221003950 授权 2023年 CNA20221003950
南红9号 20221005742 授权 2023年 CNA20221005742
福糯1号 20221006304 授权 2023年 CNA20221006304
广黑糯1号 20201001487 授权 2022 CNA20201001487
新粤占 20201001416 授权 2022 CNA20201001416
黄广金占 20201000230 授权 2022 CNA20201000230
黄广美占 20201000227 授权 2022 CNA20201000227
南优占 20184134.7 授权 2022 CNA20184134.7
粤泰油占 20183161.5 授权 2022 CNA20183161.5

地址:广州市金颖东一街3号    邮编:510640

粤ICP备16101361号