授权品种
| 序号 | 品种名称 | 受理号 | 状态 | 授权年份 | 品种权号 |
| 19香 | 20182289.4 | 授权 | 2022 | CNA20182289.4 | |
| R1377 | 20161317.4 | 授权 | 2022 | CNA20161317.4 | |
| R798 | 20183637.1 | 授权 | 2022 | CNA20183637.1 | |
| 航新糯 | 20183553.1 | 授权 | 2022 | CNA20183553.1 | |
| 禾银丝苗 | 20183527.4 | 授权 | 2022 | CNA20183527.4 | |
| 黄广华占2号 | 20183480.9 | 授权 | 2022 | CNA20183480.9 | |
| 玉晶油占 | 20182841.5 | 授权 | 2022 | CNA20182841.5 | |
| 玉晶新占 | 20182840.6 | 授权 | 2022 | CNA20182840.6 | |
| 固广油占 | 20182825.5 | 授权 | 2022 | CNA20182825.5 | |
| 荃优禾广丝苗 | 20182366.0 | 授权 | 2022 | CNA20182366.0 | |
| 银红宝 | 20182294.7 | 授权 | 2022 | CNA20182294.7 | |
| 裕优305 | 20182117.2 | 授权 | 2022 | CNA20182117.2 | |
| 创两优五山丝苗 | 20182074.3 | 授权 | 2022 | CNA20182074.3 | |
| 越两优305 | 20182058.3 | 授权 | 2022 | CNA20182058.3 | |
| 吉优305 | 20182057.4 | 授权 | 2022 | CNA20182057.4 | |
| 五优305 | 20182056.5 | 授权 | 2022 | CNA20182056.5 | |
| 广8优386 | 20182055.6 | 授权 | 2022 | CNA20182055.6 | |
| 粤美占 | 20181929.2 | 授权 | 2022 | CNA20181929.2 | |
| 徽两优广丝苗 | 20181082.5 | 授权 | 2022 | CNA20181082.5 | |
| C两优广丝苗 | 20181079.0 | 授权 | 2022 | CNA20181079.0 |

