授权品种
| 序号 | 品种名称 | 受理号 | 状态 | 授权年份 | 品种权号 |
| C两优粤莉占 | 20181078.1 | 授权 | 2022 | CNA20181078.1 | |
| 沃S | 20173674.6 | 授权 | 2022 | CNA20173674.6 | |
| 台早1S | 20173673.7 | 授权 | 2022 | CNA20173673.7 | |
| 南11S | 20172623.0 | 授权 | 2022 | CNA20172623.0 | |
| 南泰香占 | 20172608.9 | 授权 | 2022 | CNA20172608.9 | |
| 粤秀A | 20172255.5 | 授权 | 2022 | CNA20172255.5 | |
| GR165 | 20170145.3 | 授权 | 2022 | CNA20170145.3 | |
| 广越S | 20170141.7 | 授权 | 2022 | CNA20170141.7 | |
| 晶两优1377 | 20161154.0 | 授权 | 2022 | CNA20161154.0 | |
| 贵优1298 | 20211000243 | 授权 | 2022 | CNA20211000243 | |
| 广恢568 | 20201007575 | 授权 | 2022 | CNA20201007575 | |
| 泰优820 | 20201007392 | 授权 | 2022 | CNA20201007392 | |
| 粤香S | 20201004766 | 授权 | 2022 | CNA20201004766 | |
| 客都寿乡1号 | 20201004126 | 授权 | 2022 | CNA20201004126 | |
| 青竹香占 | 20201004125 | 授权 | 2022 | CNA20201004125 | |
| 吉丰优298 | 20171199.6 | 授权 | 2022 | CNA20171199.6 | |
| 南桂占 | 20170095.3 | 授权 | 2022 | CNA20170095.3 | |
| 香丝5293 | 20201004088 | 授权 | 2021 | CNA20201004088 | |
| 广恢1521 | 20201002719 | 授权 | 2021 | CNA20201002719 | |
| 玮两优1206 | 20201002287 | 授权 | 2021 | CNA20201002287 |

