授权品种
| 序号 | 品种名称 | 受理号 | 状态 | 授权年份 | 品种权号 |
| 龙两优粤禾丝苗 | 20171625.0 | 授权 | 2021 | CNA20171625.0 | |
| 万象优华占 | 20170858 | 授权 | 2021 | CNA20170858.0 | |
| 吉优360 | 20170642.1 | 授权 | 2021 | CNA20170642.1 | |
| 五优116 | 20170413.8 | 授权 | 2021 | CNA20170413.8 | |
| 美利红 | 20170142.6 | 授权 | 2021 | CNA20170142.6 | |
| 南晶香占 | 20170094.4 | 授权 | 2021 | CNA20170094.4 | |
| 广红3号 | 20170075.7 | 授权 | 2021 | CNA20170075.7 | |
| 广恢1816 | 20170025.8 | 授权 | 2021 | CNA20170025.8 | |
| 合丰油占 | 20162387.7 | 授权 | 2021 | CNA20162387.7 | |
| 泰优305 | 20162287.8 | 授权 | 2021 | CNA20162287.8 | |
| 粤金农占 | 20162263.6 | 授权 | 2021 | CNA20162263.6 | |
| 粤金银占 | 20162262.7 | 授权 | 2021 | CNA20162262.7 | |
| 广恢226 | 20191002178 | 授权 | 2020 | CAN20191002178 | |
| 广恢5618 | 20191002173 | 授权 | 2020 | CAN20191002173 | |
| 广恢792 | 20191002171 | 授权 | 2020 | CAN20191002171 | |
| 广恢466 | 20191002162 | 授权 | 2020 | CAN20191002162 | |
| 泰丰优158 | 20191001669 | 授权 | 2020 | CAN20191001669 | |
| 广泰优736 | 20191001604 | 授权 | 2020 | CAN20191001604 | |
| 吉优5618 | 20191001585 | 授权 | 2020 | CAN20191001585 | |
| 广恢158 | 20191000619 | 授权 | 2020 | CAN20191000619 |

