授权品种
| 序号 | 品种名称 | 受理号 | 状态 | 授权年份 | 品种权号 | 
| 广8优粤农丝苗 | 20170133.7 | 授权 | 2020 | CNA20170133.7 | |
| 广泰优粤农丝苗 | 20170132.8 | 授权 | 2020 | CNA20170132.8 | |
| N198 | 20152009.6 | 授权 | 2020 | CNA20152009.6 | |
| 粤标5号 | 20162243.1 | 授权 | 2019 | CNA20162243.1 | |
| 黄丝莉占 | 20160024.0 | 授权 | 2019 | CNA20160024.0 | |
| 南晶占 | 20152010.3 | 授权 | 2019 | CNA20152010.3 | |
| 广恢305 | 20151856.2 | 授权 | 2019 | CNA20151856.2 | |
| 粤王丝苗 | 20151848.3 | 授权 | 2019 | CNA20151848.3 | |
| 广恢618 | 20151792.9 | 授权 | 2019 | CNA20151792.9 | |
| 粤花占1号 | 20151728.8 | 授权 | 2019 | CNA20151728.8 | |
| 广龙占 | 20151467.3 | 授权 | 2019 | CNA20151467.3 | |
| 广富S | 20151846.5 | 授权 | 2019 | CNA20151846.5 | |
| 广8优华占 | 20151272.8 | 授权 | 2019 | CNA20151272.8 | |
| 粤莉占 | 20151466.4 | 授权 | 2018 | CNA20151466.4 | |
| 桃优香占 | 20151239 | 授权 | 2018 | CNA20151239.0 | |
| 荃香优丝苗 | 20171745.5 | 授权 | 2018 | CNA20171745.5 | |
| 五乡A | 20171729.5 | 授权 | 2018 | CNA20171729.5 | |
| 润A | 20171728.6 | 授权 | 2018 | CNA20171728.6 | |
| 泰丰优736 | 20171727.7 | 授权 | 2018 | CNA20171727.7 | |
| 吉丰B | 20171726.8 | 授权 | 2018 | CNA20171726.8 | 

 粤公网安备44010602013764号
粤公网安备44010602013764号