授权品种
| 序号 | 品种名称 | 受理号 | 状态 | 授权年份 | 品种权号 | 
| 黄广华占1号 | 申请 | ||||
| 黄广丝苗 | 申请 | ||||
| 川优粤农丝苗 | 20161949.0 | 申请 | |||
| 徽两优粤农丝苗 | 20161948.1 | 申请 | |||
| 粤金农占 | 申请 | ||||
| 粤金银占 | 申请 | ||||
| N198 | 20152009.6 | 申请 | |||
| 广恢618 | 20151792.9 | 申请 | |||
| 荣3A | 20160981.1 | 授权 | 2018 | CNA20160981.1 | |
| 广泰A | 20160980.2 | 申请 | |||
| 广恢3618 | 20160979.5 | 授权 | 2018 | CNA20160979.5 | |
| 广恢736 | 20160978.6 | 授权 | 2018 | CNA20160978.6 | |
| 广恢390 | 20160977.7 | 授权 | 2018 | CNA20160977.7 | |
| 广恢208 | 20160976.8 | 授权 | 2018 | CNA20160976.8 | |
| 粤莉占 | 20151466.4 | 申请 | |||
| 南晶占 | 20152010.3 | 申请 | |||
| 桃优香占ã | 20151239.0 | 申请 | |||
| 金占 | 20151854.4 | 申请 | |||
| 广富S | 20151846.5 | 申请 | |||
| 粤花占1号 | 20151728.8 | 申请 | 

 粤公网安备44010602013764号
粤公网安备44010602013764号