授权品种
| 序号 | 品种名称 | 受理号 | 状态 | 授权年份 | 品种权号 | 
| 粤王丝苗 | 20151848.3 | 申请 | |||
| 广恢305 | 20151856.2 | 申请 | |||
| 黄丝莉占 | 20160024 | 申请 | |||
| 广龙占 | 20151467.3 | 申请 | |||
| 徽两优958ã | 20151275.5 | 申请 | |||
| 广两优9号(广两优958)ã | 20151276.4 | 申请 | |||
| 广8优华占ã | 20151272.8 | 申请 | |||
| 五丰B | 20141293.4 | 申请 | |||
| 广8A | 20141097.2 | 授权 | 2017 | CNA20141097.2 | |
| 龙占 | 20141659.2 | 申请 | |||
| 粤禾丝苗 | 20141658.3 | 申请 | |||
| 粤油丝苗 | 20140467.6 | 授权 | 2017 | CNA20140467.6 | |
| 天优6号 * | 20140026 | 授权 | 2017 | CNA20140026.0 | |
| 天优8019Ý | 20140027.9 | 申请 | |||
| 粤农丝苗 | 20130895.9 | 授权 | 2017 | CNA20130895.9 | |
| 桂晶丝苗 | 20130398.1 | 授权 | 2017 | CNA20130398.1 | |
| 粤恢613 | 20130356.1 | 授权 | 2017 | CNA20130356.1 | |
| 早丰A | 20130061.7 | 授权 | 2016 | CNA20130061.7 | |
| 中广优2号Ý | 20121309.8 | 授权 | 2016 | CNA20121309.8 | |
| 黄丰占 | 20121141 | 授权 | 2016 | CNA20121141.0 | 

 粤公网安备44010602013764号
粤公网安备44010602013764号