授权品种
| 序号 | 品种名称 | 受理号 | 状态 | 授权年份 | 品种权号 |
| 丰华占 | 20100332.3 | 申请 | |||
| 五山丝苗 | 20090831.2 | 授权 | 2015 | CNA20090831.2 | |
| 黄莉占 | 20090487.9 | 授权 | 2015 | CNA20090487.9 | |
| 华新占 | 20090486.0 | 授权 | 2015 | CNA20090486.0 | |
| 粤晶丝苗2号 | 20090983.8 | 授权 | 2015 | CNA20090983.8 | |
| 粤晶1S | 20100064.7 | 授权 | 2015 | CNA20100064.7 | |
| 五优华占 | 20100119.2 | 授权 | 2015 | CNA20100119.2 | |
| 泰丰A | 20090289.9 | 授权 | 2015 | CNA20090289.9 | |
| RGD7S | 20090288.0 | 授权 | 2015 | CNA20090288.0 | |
| 黄丝占 | 20080814.1 | 授权 | 2014 | CNA20080814.1 | |
| 美香占2号 | 20060475.9 | 授权 | 2010 | CNA20060475.9 | |
| 丰优大占 | 20060832 | 授权 | 2009 | CNA20060832.0 | |
| 黄华占 | 20060287.X | 授权 | 2009 | CNA20060287.X | |
| 荣丰A | 20060169.5 | 授权 | 2009 | CNA20060169.5 | |
| 粤泰B | 20060062.1 | 授权 | 2009 | CNA20060062.1 | |
| 广恢398 | 20060036.2 | 授权 | 2009 | CNA20060036.2 | |
| 粤恢648 | 20060021.4 | 授权 | 2009 | CNA20060021.4 | |
| 天优838 | 20040697.3 | 授权 | 2007 | CNA20040697.3 | |
| 粤光S | 20040696.5 | 授权 | 2007 | CNA20040696.5 | |
| 广恢290 | 20040186.6 | 授权 | 2007 | CNA20040186.6 |

