授权品种
| 序号 | 品种名称 | 受理号 | 状态 | 授权年份 | 品种权号 |
| 香秀占 | 20191004473 | 授权 | 2023年 | CNA20191004473 | |
| 莉香占 | 20191004473 | 授权 | 2023年 | CNA20191004473 | |
| 广星B | 20191004511 | 授权 | 2023年 | CNA20191004511 | |
| 广星A | 20191004514 | 授权 | 2023年 | CNA20191004514 | |
| 南晶丝苗 | 20191004567 | 授权 | 2023年 | CNA20191004567 | |
| 南红3号 | 20191004569 | 授权 | 2023 | CNA20191004569 | |
| 协禾优816 | 20211001962 | 授权 | 2023年 | CNA20211001962 | |
| 广泰优208 | 20211001966 | 授权 | 2023年 | CNA20211001966 | |
| 五乡优158 | 20211002559 | 授权 | 2023年 | CNA20211002559 | |
| 广泰优1002 | 20211002961 | 授权 | 2023年 | CNA20211002961 | |
| 广恢1814 | 20211003040 | 授权 | 2023年 | CNA20211003040 | |
| 学农丝占 | 20211003155 | 授权 | 2023年 | CNA20211003155 | |
| 广乡A | 20211004250 | 授权 | 2023年 | CNA20211004250 | |
| 香禾A | 20211004252 | 授权 | 2023年 | CNA20211004252 | |
| 长泰B | 20211004342 | 授权 | 2023年 | CNA20211004342 | |
| 广恢981 | 20211007994 | 授权 | 2023年 | CNA20211007994 | |
| 广恢1482 | 20211008365 | 授权 | 2023年 | CNA20211008365 | |
| 广恢6181 | 20211009520 | 授权 | 2023年 | CNA20211009520 | |
| 泰优792 | 20221001836 | 授权 | 2023年 | CNA20221001836 | |
| 香禾优1002 | 20221002069 | 授权 | 2023年 | CNA20221002069 |

