日前,广东茶产业联盟公布第七批广东生态茶园认定单位名单,包括广东生态茶园(★★★★★)11家,广东生态茶园(★★★★)57家,广东生态茶园区域品牌镇1个。

自2018年12月以来,广东茶产业联盟连续启动了七批广东生态茶园认定,认定企业总数达286家,截止目前,尚在有效期内的企业共230家(七星2家,六星1家,五星47家,四星135家,高级2家,初级43家),广东生态茶园区域品牌县(镇)4个。
广东省农业科学院茶叶研究所作为广东茶产业联盟轮值理事长单位,深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念,持续推进广东生态茶园建设,率先攻克并系统集成了一批围绕实现化学农药零投入的生态茶园建设的科技成果体系,相关技术连续9年入选广东省农业主推技术,辐射推广面积超50万亩,占全省茶园面积的30%以上,建成了全国知名的“零农残”生态茶园建设“广东模式”。自2018年12月以来,广东茶产业联盟连续启动了七批广东生态茶园认定,认定企业总数达286家,截止目前,尚在有效期内的企业共230家(七星2家,六星1家,五星47家,四星135家,高级2家,初级43家),广东生态茶园区域品牌县(镇)4个。
第七批广东生态茶园认定单位名单
(有效期:2025年3月至2028年3月)
序号 | 单位 | 地区 |
广东生态茶园(★★★★★)(11家) |
1 | 丰顺县嘉洪农林有限公司 | 梅州 |
2 | 梅州振声生态农业旅游有限公司 | 梅州 |
3 | 广东屏翠山茶业有限公司 | 梅州 |
4 | 东源县曾氏仙湖茶业发展有限公司 | 河源 |
5 | 东源县铭欣农业发展有限公司 | 河源 |
6 | 潮州市益兴邦农业科技有限公司 | 潮州 |
7 | 惠州市南山生态谷有限公司 | 惠州 |
8 | 惠州市象头山穗丰天然居生态茶园有限公司 | 惠州 |
9 | 江门市天露仙源农业科技发展有限公司 | 江门 |
10 | 华南茶业(陆河)有限公司 | 汕尾 |
11 | 广州黄埔红岭头农业科技有限公司 | 广州 |
广东生态茶园(★★★★)(57家) |
12 | 英德市享誉绿洲生态农业有限公司 | 清远 |
13 | 英德英玖红茶业有限公司 | 清远 |
14 | 清远市中宿茶业有限公司 | 清远 |
15 | 英德市汇合农业发展有限公司 | 清远 |
16 | 英德市石灰铺镇明元丰茶厂 | 清远 |
17 | 英德嫣红醉茶业有限公司 | 清远 |
18 | 广东农联惠农业有限公司 | 河源 |
19 | 紫金县高坑龙岭种养农民专业合作社 | 河源 |
20 | 紫金县青林峰茶业有限公司 | 河源 |
21 | 潮州市潮安区凤凰镇粗香之家茶庄 | 潮州 |
22 | 潮州市华诺祥茶业有限公司 | 潮州 |
23 | 潮州市木烯茶业有限公司 | 潮州 |
24 | 潮州市乌岽云天岽单枞茶业有限公司 | 潮州 |
25 | 广东博很茶业有限公司 | 潮州 |
26 | 潮州市潮安区凤凰镇标记茶行 | 潮州 |
27 | 潮州市潮安区凤凰镇岽之珍茶行 | 潮州 |
28 | 潮州市潮安区凤凰镇乐喜茶叶种植园 | 潮州 |
29 | 潮州市凌峰茶业有限公司 | 潮州 |
30 | 潮州市蓬莱茗茶业有限公司 | 潮州 |
31 | 潮州市紫烟谷茶业有限公司 | 潮州 |
32 | 中州宝潭(潮州)茶业有限公司 | 潮州 |
33 | 潮州市枞韵茗茶业有限公司 | 潮州 |
34 | 潮州市贡茗春茶业有限公司 | 潮州 |
35 | 潮州市潮安区凤凰镇众富茶行 | 潮州 |
36 | 潮州市优叶生态茶业有限公司 | 潮州 |
37 | 博罗县柏塘上田茶园种养专业合作社 | 惠州 |
38 | 惠东鼎高茶业有限公司 | 惠州 |
39 | 惠州市柏塘镇山茶王茶叶专业合作社 | 惠州 |
40 | 博罗县柏塘镇新陂生态茶园专业合作社 | 惠州 |
41 | 惠州市宝溪口农业综合开发有限公司 | 惠州 |
42 | 龙门县潘嘉圆茶业专业合作社 | 惠州 |
43 | 惠州市潼湖华侨农场茶叶公司 | 惠州 |
44 | 惠州市绿意茶叶种植农民专业合作社 | 惠州 |
45 | 惠州市龙源农业发展有限公司 | 惠州 |
46 | 惠东县惠苑春景农业发展农场 | 惠州 |
47 | 开平市大沙镇岭露红茶叶种植专业合作社 | 江门 |
48 | 开平市大沙镇露之源茶树种植专业合作社 | 江门 |
49 | 台山市上川岛仙岛茶业有限公司 | 江门 |
50 | 鹤山市宅梧康茗种养专业合作社 | 江门 |
51 | 广东金砂茶园有限公司 | 韶关 |
52 | 乐昌市沿溪山茶场有限公司 | 韶关 |
53 | 翁源县农康生态家庭农场 | 韶关 |
54 | 新丰县仙茶峒生态农业发展有限公司 | 韶关 |
55 | 乐昌市绿茗茶叶有限公司 | 韶关 |
56 | 乐昌市茶源茶叶专业合作社 | 韶关 |
57 | 新丰县黄礤茶峒龙潭茶业农民专业合作社 | 韶关 |
58 | 新丰县大丰观光休闲农场 | 韶关 |
59 | 新丰县黄礤镇水云间生态茶园 | 韶关 |
60 | 新丰县茶峒高山茶专业合作社 | 韶关 |
61 | 韶关市丰正生态农业发展有限公司 | 韶关 |
62 | 广东亿筐茶业有限公司 | 汕头 |
63 | 广东良田八方种养专业合作社 | 揭阳 |
64 | 揭西县大洋乡五新种养专业合作社 | 揭阳 |
65 | 揭西县云顶茗茶叶专业合作社 | 揭阳 |
66 | 陆河秦华观天嶂生态茶产业园有限公司 | 汕尾 |
67 | 广东涵香茶业有限公司 | 湛江 |
68 | 廉江市长山长峰种养专业合作社 | 湛江 |
广东生态茶园区域品牌镇名单
(有效期:2025年3月至2028年3月)
序号 | 镇 | 名称 | 建设主体 | 参与主体 |
1 | 廉江市长山镇 | 广东生态茶园区域品牌镇 | 廉江市长山镇人民政府 | 广东茗皇茶业有限公司 广东涵香茶业有限公司 廉江市益申茶叶有限公司 廉江市青九茶业有限公司 广东芯茗然茶业有限公司 廉江市长山长峰种养专业合作社 廉江市伟霖茶业有限公司 廉江市俊茗茶叶种植合作社 |
附件:1. 第七批广东生态茶园认定单位名单.pdf
2. 第一批至第六批广东生态茶园认定名单(1).pdf
3. 尚在有效期内的广东生态茶园名单.pdf