审定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定地 | 审定年份 |
| 禾广丝苗 | 国审稻20231001 | 国家 | 2023 | |
| 泰丰优1807 | 滇审稻2023033 | 云南 | 2023 | |
| 广8优兆香丝苗 | 川审稻20236010 | 四川 | 2023 | |
| 旌优7863 | 川审稻20230021 | 四川 | 2023 | |
| 泰丰优5212 | 川审稻20230016 | 四川 | 2023 | |
| 香禾优明月丝苗 | 湘审稻20230064 | 湖南 | 2023 | |
| 扬泰优5293 | 湘审稻20230041 | 湖南 | 2023 | |
| 香禾优5293 | 湘审稻20230040 | 湖南 | 2023 | |
| 扬泰优6663 | 湘审稻20230033 | 湖南 | 2023 | |
| 臻两优1206 | 湘审稻20230015 | 湖南 | 2023 | |
| 香禾优1482 | 湘审稻20230032 | 湖南 | 2023 | |
| 泰香145 | 陕审稻20230001 | 陕西 | 2023 | |
| 广泰优6号 | 琼审稻2023004 | 海南 | 2023 | |
| B1优五山丝苗 | 渝审稻20230007 | 重庆 | 2023 | |
| 徽两优19香 | 皖审稻2023L052 | 安徽 | 2023 | |
| 台两优801 | 皖审稻2023L038 | 安徽 | 2023 | |
| 华盛优粤农丝苗 | 皖审稻2023T021 | 安徽 | 2023 | |
| 美两优1512 | 桂审稻2023108 | 广西 | 2023 | |
| 广星优秀占 | 桂审稻2023095 | 广西 | 2023 | |
| 广星优938 | 桂审稻2023094 | 广西 | 2023 |

