审定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定地 | 审定年份 |
| 坚两优丝苗 | 国审稻20233181 | 国家 | 2023 | |
| 怡两优粤禾丝苗 | 国审稻20233157 | 国家 | 2023 | |
| 扬9优792 | 国审稻20233154 | 国家 | 2023 | |
| 楷两优丝苗 | 国审稻20233149 | 国家 | 2023 | |
| 泰丰优新占 | 国审稻20233139 | 国家 | 2023 | |
| 丝香优香丝 | 国审稻20233137 | 国家 | 2023 | |
| 联优华占 | 国审稻20233101 | 国家 | 2023 | |
| 科优丝苗 | 国审稻20233095 | 国家 | 2023 | |
| 泰优鄂香丝苗 | 国审稻20233010 | 国家 | 2023 | |
| 贵优柔丝 | 国审稻20232076 | 国家 | 2023 | |
| 协禾优香66 | 国审稻20232068 | 国家 | 2023 | |
| 协禾优822 | 国审稻20232067 | 国家 | 2023 | |
| 广泰优6183 | 国审稻20232065 | 国家 | 2023 | |
| 荃广优丝苗 | 国审稻20232040 | 国家 | 2023 | |
| 七两优华占 | 国审稻20232037 | 国家 | 2023 | |
| 隆晶优1212 | 国审稻20231028 | 国家 | 2023 | |
| 黄广太占 | 国审稻20231005 | 国家 | 2023 | |
| 黄广美占 | 国审稻20231004 | 国家 | 2023 | |
| 黄广金占 | 国审稻20231003 | 国家 | 2023 | |
| 黄广华占2号 | 国审稻20231002 | 国家 | 2023 |

