审定品种
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定地 | 审定年份 |
| 广美软占 | 粤审稻20230028 | 广东 | 2023 | |
| 昇香两优春香 | 粤审稻20230024 | 广东 | 2023 | |
| 贵优新占 | 粤审稻20230022 | 广东 | 2023 | |
| 沃两优粤银软占 | 粤审稻20230019 | 广东 | 2023 | |
| 特优3628 | 粤审稻20230018 | 广东 | 2023 | |
| 粤禾优1055 | 粤审稻20230013 | 广东 | 2023 | |
| 三红占2号 | 粤审稻20230010 | 广东 | 2023 | |
| 新粤华占 | 粤审稻20230007 | 广东 | 2023 | |
| 广惠丝苗 | 粤审稻20230006 | 广东 | 2023 | |
| 粤晶占2号 | 粤审稻20230003 | 广东 | 2023 | |
| 广晶龙占 | 粤审稻20230002 | 广东 | 2023 | |
| 黄丰广占 | 粤审稻20230001 | 广东 | 2023 | |
| 泰优6355 | 国审稻20233258 | 国家 | 2023 | |
| 贵优336 | 国审稻20233256 | 国家 | 2023 | |
| 香禾优农禾丝苗 | 国审稻20233239 | 国家 | 2023 | |
| 泰优792 | 国审稻20233238 | 国家 | 2023 | |
| 香禾优泰丝占 | 国审稻20233224 | 国家 | 2023 | |
| 丝香优郁香 | 国审稻20233220 | 国家 | 2023 | |
| 合优丝苗 | 国审稻20233202 | 国家 | 2023 | |
| 珍乡优粤农丝苗 | 国审稻20233195 | 国家 | 2023 |

