授权品种
| 序号 | 品种名称 | 受理号 | 状态 | 授权年份 | 品种权号 |
| 福糯1号 | 20221006304 | 授权 | 2023年 | CNA20221006304 | |
| 南红9号 | 20221005742 | 授权 | 2023年 | CNA20221005742 | |
| 贵优76 | 20221003950 | 授权 | 2023年 | CNA20221003950 | |
| 扬泰优1521 | 20221003552 | 授权 | 2023年 | CNA20221003552 | |
| 盐红1号 | 20221003394 | 授权 | 2023 | CNA20221003394 | |
| 桂晶油占 | 20221002780 | 授权 | 2023 | CNA20221002780 | |
| 泰优3398 | 20211002421 | 授权 | 2023年 | CNA20211002421 | |
| 黄广太占 | 20211000244 | 授权 | 2023年 | CNA20211000244 | |
| 泰优粤禾丝苗 | 20191004006 | 授权 | 2023年 | CNA20191004006 | |
| 黄广银占 | 20191000541 | 授权 | 2023年 | CNA20191000541 | |
| 南秀软占 | 20184133.8 | 授权 | 2023年 | CNA20184133.8 | |
| 紫红1号 | 20182295.6 | 授权 | 2023年 | CNA20182295.6 | |
| 扬禾A | 20221003528 | 授权 | 2023年 | CNA20221003528 | |
| 新泰优1002 | 20221003507 | 授权 | 2023年 | CNA20221003507 | |
| 香禾优1002 | 20221002069 | 授权 | 2023年 | CNA20221002069 | |
| 泰优792 | 20221001836 | 授权 | 2023年 | CNA20221001836 | |
| 广恢6181 | 20211009520 | 授权 | 2023年 | CNA20211009520 | |
| 广恢1482 | 20211008365 | 授权 | 2023年 | CNA20211008365 | |
| 广恢981 | 20211007994 | 授权 | 2023年 | CNA20211007994 | |
| 长泰B | 20211004342 | 授权 | 2023年 | CNA20211004342 |

