授权品种
| 序号 | 品种名称 | 受理号 | 状态 | 授权年份 | 品种权号 |
| 香禾A | 20211004252 | 授权 | 2023年 | CNA20211004252 | |
| 广乡A | 20211004250 | 授权 | 2023年 | CNA20211004250 | |
| 学农丝占 | 20211003155 | 授权 | 2023年 | CNA20211003155 | |
| 广恢1814 | 20211003040 | 授权 | 2023年 | CNA20211003040 | |
| 广泰优1002 | 20211002961 | 授权 | 2023年 | CNA20211002961 | |
| 五乡优158 | 20211002559 | 授权 | 2023年 | CNA20211002559 | |
| 广泰优208 | 20211001966 | 授权 | 2023年 | CNA20211001966 | |
| 协禾优816 | 20211001962 | 授权 | 2023年 | CNA20211001962 | |
| 南红3号 | 20191004569 | 授权 | 2023 | CNA20191004569 | |
| 南晶丝苗 | 20191004567 | 授权 | 2023年 | CNA20191004567 | |
| 广星A | 20191004514 | 授权 | 2023年 | CNA20191004514 | |
| 广星B | 20191004511 | 授权 | 2023年 | CNA20191004511 | |
| 莉香占 | 20191004473 | 授权 | 2023年 | CNA20191004473 | |
| 香秀占 | 20191004473 | 授权 | 2023年 | CNA20191004473 | |
| 双红占1号 | 20191004335 | 授权 | 2023年 | CNA20191004335 | |
| 广新占 | 20191001589 | 授权 | 2023年 | CNA20191001589 | |
| 安田B | 20211003632 | 授权 | 2023年 | CNA20211003632 | |
| 欣泰B | 20211003183 | 授权 | 2023年 | CNA20211003183 | |
| 荣3B | 20211003164 | 授权 | 2023年 | CNA20211003164 | |
| 润B | 20211003159 | 授权 | 2023年 | CNA20211003159 |

