首页 > 水稻研究所 > 科学研究 > 科技成果 > 授权专利
授权专利
序号 专利名称 受理号 类别 受理状态 授予日期 专利号
OsEnS-110基因在调控水稻耐盐性中的应用 CN 2024 1 1565437.X 发明 授权 2025.4.18 ZL 2024 1 1565437.X
基于机器视觉的种子精选方法及系统 CN 2025 1 0199209.3 发明 授权 2025.5.27 ZL 2025 1 0199209.3
一种植物表型多组学预测方法及系统 CN 2024 1 1063176.1 发明 授权 2025.6.3 ZL 2024 1 1063176.1
基于种植区航拍图像的水稻病情识别方法及系统 CN 2025 1 0152039.3 发明 授权 2025.6.24 ZL 2025 1 0152039.3
OsWD40-115基因在调控水稻粒型和粒重中的应用 CN 2023 1 0712228.2 发明 授权 2024.1.26 ZL 2023 1 0712228.2
一种基于重测序的InDel背景分子标记设计方法及应用 CN 2024 1 0286173.8 发明 授权 2025.01.07 ZL 2024 1 0286173.8
一种OsNRAMP2基因的低镉基因型及其应用 CN 2022 1 0100664.X 发明 授权 2023.1.6 ZL 2022 1 0100664.X
一种基于双亲群体低深度测序检测QTL的方法 CN 2022 1 0634549.0 发明 授权 2023.2.3 ZL 2022 1 0634549.0
一个调控水稻早抽穗开花的基因及其用途 CN 2021 1 0655403.X 发明 授权 2023.2.24 ZL 2021 1 0655403.X
水稻OsFLZ18基因在调控水稻抽穗期中的应用 CN 2022 1 0622551.6 发明 授权 2023.4.4 ZL 2022 1 0622551.6
一种富含花青素抗病香型水稻品种的选育方法 CN 2021 1 0717532.7 发明 授权 2023.4.7 ZL 2021 1 0717532.7
一株高效解磷真菌塔巴雷斯坦拟棘壳孢PtWFY-1及其应用 CN 2022 1 1493325.9 发明 授权 2023.6.23 ZL 2022 1 1493325.9
一株多效植物促生菌塔巴雷斯坦拟棘壳孢PtWFY-2及其应用 CN 2022 1 1493324.4 发明 授权 2023.8.4 ZL 2022 1 1493324.4
一种作物茎杆抗倒伏强度自动测量仪 CN 2018 1 0054404.7 发明 授权 2023.8.8 ZL 2018 1 0054404.7
一种全自动水稻单穗脱粒装置 CN 2022 1 0382182.8 发明 授权 2023.8.15 ZL 2022 1 0382182.8
提高稻米品质的GS3基因和GW5基因的分子标记 CN 2022 1 1503448.6 发明 授权 2023.8.29 ZL 2022 1 1503448.6
一种水稻萌发耐淹性QTL位点、与其紧密连锁的分子标记及应用 CN 2023 1 0081933.7 发明 授权 2023.9.15 ZL 2023 1 0081933.7
一种水稻细长粒型基因的分子标记及其应用 CN 2019 1 1063514.0 发明 授权 2023.9.26 ZL 2019 1 1063514.0
一个强耐盐性地方稻种长毛谷的应用 CN 2022 1 0644623.7 发明 授权 2023.6.9 ZL 2022 1 0644623.7
一种氮高效基因NRT1.1B的功能标记引物及其应用 CN 2022 1 0593164.4 发明 授权 2023.11.7 ZL 2022 1 0593164.4

地址:广州市金颖东一街3号    邮编:510640

粤公网安备44010602013764号粤公网安备44010602013764号 粤ICP备16101361号