代表性授权专利
时间:2025-03-13 15:15 来源:本网 【字体:大 中 小】
分享到:
| 序号 | 专利名称 | 专利授权号 |
| 1 | 粉末鸡香味油脂的制造方法 | ZL00117318.9 |
| 2 | 一种桑椹酒的生产方法 | ZL00114157.0 |
| 3 | 一种雄蚕蛾胶囊及其制备方法 | ZL00114158.9 |
| 4 | 桑椹原汁的保鲜方法 | ZL00114156.2 |
| 5 | 一种桑叶多糖产品及其用途 | ZL01129976.2 |
| 6 | 一种禽畜饲料添加剂 | ZL00114027.2 |
| 7 | 一种农作物种子加工的食品及其生产方法 | ZL00117315.4 |
| 8 | 利用紫(黑)米制作营养粉丝的方法 | ZL88106397.5 |
| 9 | 一种对糖尿病治疗有辅助作用的保健食品的制法 | ZL01127664.9 |
| 10 | 一种蚕沙冲剂的制作方法 | ZL01127665.7 |
| 11 | 一种保健食品的制法 | ZL01127663.0 |
| 12 | 一种营养健康米粉及其制法 | ZL02114849.X |
| 13 | 一种检测柑橘皮、籽原料中柠檬苦素类化学物含量的样品前处理方法 | 200510101198.3 |
| 14 | 一种黑米酒的两段发酵酿造法 | 200510102065.8 |
| 15 | 一种适合重症病人食用的复合油脂及其制作方法 | 200510036933.7 |
| 16 | 一种以家蚕为宿主工厂化生产微孢子虫M-Px或M-Le的工艺 | 200510120653.4 |
| 17 | 一种食用菌保健口服液的制备方法 | 200510101667.1 |
| 18 | 一种荔枝多糖含量的测定方法 | 200510101668.6 |
| 19 | 一种黑大豆种皮花色苷的制备方法 | 200510036419.3 |
| 20 | 一种适合II型糖尿病人食用的复合油脂及其制作方法 | 200510036932.2 |
| 21 | 一种微生物转化菠萝渣为生物饲料的制备方法 | 200610033024.2 |
| 22 | 一种低糖桔味南瓜果脯及其制备方法 | 200610036404.1 |
| 23 | 一种食品添加剂 | 200610036873.3 |
| 24 | 一种运动饮料 | 200610036403.7 |
| 25 | 一种澄清型苦瓜凉茶饮料及其制备方法 | 200610036405.6 |
| 26 | 一种籼型食用优质稻米的快速半粒鉴评方法 | 200610036705.4 |
| 27 | 一种降低高含水量果脯成品粘度的生物加工方法及其应用 | 200710029367.6 |
| 28 | 一种用HPLC指纹图谱鉴别黑米或其制品真伪的方法 | 200710032113.X |
| 29 | 一种缩短凉果加工渗糖时间的生物加工方法 | 200710029368.0 |
| 30 | 一种虫草奶片及其生产方法 | 200710029211.8 |
| 31 | 一种脱水苦瓜片的制备方法 | 200710031788.2 |
| 32 | 一种降血压食品及其制备方法 | 200710032296.5 |
| 33 | 一种复合荔枝雄蚕蛾营养液及其制备方法 | 200710028380.X |
| 34 | 一种荔枝花青素的生产技术 | 200710032567.7 |
| 35 | 一种米糠免疫肽及其制备方法 | 200710032822.8 |
| 36 | 一种梅卤保健饮料及其制备方法 | 200710033012.4 |
| 37 | 一种富含r-氨基酸的萌芽籼稻糙米及其制备方法 | 200810219168.6 |
| 38 | 一种黑维营养曲奇及其制作方法 | 200810220430.9 |
| 39 | 一种富含花青素的功能食品及其制备方法 | 200810220102.9 |
| 40 | 一种发酵脱毒棉籽粕饲料蛋白的制备方法 | 200810219197.2 |
| 41 | 一种桑叶营养曲奇及其制作方法 | 200810220431.3 |
| 42 | 一种桑叶多酚的制备方法及其微胶囊和应用 | 200810219728.8 |
| 43 | 一种米糠短肽的制备方法 | 200810219729.2 |
| 44 | 一种澄清透明番石榴原汁的制备方法 | 200810219340.8 |
| 45 | 一种水溶性复配型抑菌剂及其制备方法 | 200810027645.9 |
| 46 | 一种黑维营养蛋卷及其制作方法 | 200810220429.6 |
| 47 | 一种荔枝多糖及其提取方法和应用 | 200810219855.8 |
| 48 | 一种龙眼水溶性活性物质及其提取方法和应用 | 200810219854.3 |
| 49 | 一种利用微生物发酵蚕蛹制备饲料蛋白的方法 | 200910193102.9 |
| 50 | 一种苦瓜皂甙和多糖混合物及其提取工艺与应用 | 200910040802.4 |
| 51 | 一种白僵蚕草酸铵的提取工艺 | 200910040493.0 |
| 52 | 一种陈皮味软糖及其制备方法 | 200910193176.2 |
| 53 | 一种利用HPLC测定黑大豆种质种皮中花色苷构成谱及含量的方法 | 200910194053.0 |
| 54 | 一种液态物料的三相杀菌方法及其设备 | 200910040082.1 |
| 55 | 一种热带亚热带水果果干制品的加工方法 | 200910040416.5 |
| 56 | 一种采用混合发酵制备复合蛋白饲料的方法 | 200910193101.4 |
| 57 | 一种免疫增强型营养膳及其制作方法 | 201010545857.3 |
| 58 | 一种低断条率米粉丝的制备方法及其质地改良剂 | 201010602404.X |
| 59 | 一种中性龙眼多糖级分的分离方法 | 201010603686.5 |
| 60 | 一种龙眼蛋白多糖及其制备方法和应用 | 201010603659.8 |
| 61 | 一种利用金黄指突水虻处置畜禽粪便生产昆虫蛋白饲料的方法 | 201010617712.X |
| 62 | 一种含有虎杖渣的山地鸡饲料及其制备方法 | 201010613071.0 |
| 63 | 一种蚕桑复合油脂微胶囊及其制备方法 | 201010187513.X |
| 64 | 一种水果制品的加工方法 | 201010248742.8 |
| 65 | 一种果汁的冷冻浓缩方法 | 201010288816.0 |
| 66 | 一种用桑果汁同时生产桑果花青素和桑果酒的方法 | 201010545716.1 |
| 67 | 一种果汁真空微波浓缩方法 | 201110075367.6 |
| 68 | 一种果脯制备方法 | 201110194589.X |
| 69 | 一种低脂月饼皮及其制备方法 | 201110222201.2 |
| 70 | 一种肉制品用天然防腐剂及其使用方法 | 201110072063.4 |
| 71 | 一种用于鲜切蔬菜的绿色杀菌剂 | 201110197192.6 |
| 72 | 一种高吸收率补铁富肽食品基料及其制备方法和应用 | 201111172584.0 |
| 73 | 一种低脂月饼馅料及其制备方法 | 201110222206.5 |
| 74 | 一种果酒或果醋的澄清方法 | 201110387026.2 |
| 75 | 一种向果汁中添加二甲基二碳酸盐的低温浓缩方法 | 201110387035.1 |
| 76 | 一种利用呼气式酒精测试仪快速判断果醋发酵终点的方法 | 201110387033.2 |
| 77 | 一种连续提取天然α-葡萄糖苷酶抑制剂的方法 | 201110222174.9 |
| 78 | 一种具有辅助改善记忆功能的颗粒制备方法 | 201210568831.X |
| 79 | 一种紫色健康食品基料及制备方法 | 201210207198.1 |
| 80 | 一种高糖低粘性的龙眼全粉及其制备方法 | 201210469359.4 |
| 81 | 一种龙眼乳酸菌发酵饮料的制备方法 | 201210411501.X |
| 82 | 一种蚕沙无害化静态好氧堆肥处理方法 | 201210338974.1 |
| 83 | 一种提高杨梅酒花青素含量的方法 | 201210392290.X |
| 84 | 一种荔枝速溶粉及其制备方法 | 201210335297.8 |
| 85 | 一种发酵发芽糙米乳饮料的制备方法 | 201210409328.X |
| 86 | 一种桑资源辅助降血糖保健食品及其制备方法 | 201210544004.7 |
| 87 | 一种富含葛根纤维低聚糖的复合营养粉及其制备方法 | 201210333159.6 |
| 88 | 一种昆虫源呈味肽及其制备方法 | 201210569603.4 |
| 89 | 一种蔬菜保鲜纸及其制作方法 | 201210407932.9 |
| 90 | 一种具有辅助降血糖作用的苦瓜营养膳及其制作方法 | 201210161535.8 |
| 91 | 一种有良好管道流动性的鼻饲营养膳 | 201210165296.3 |
| 92 | 一种虫草雄蛾酒的制备方法 | 201210568832.4 |
| 93 | 一种桑果露酒的生产方法 | 201210238181.2 |
| 94 | 一种缓解体力疲劳的营养液及其制备方法 | 201210328590.1 |
| 95 | 一种快速鉴别米粉丝品质的质构测评方法 | 201210317351.6 |
| 96 | 一种桑树套种桑枝黑木耳的栽培方法 | 201210468136.6 |
| 97 | 一种鲜湿荞麦米粉及其制作方法 | 201210319181.5 |
| 98 | 一种冷链销售荔枝汁的微生物控制和防褐变方法 | 201210383695.7 |
| 99 | 藤茶提取物作为水稻劣变种子引发增强剂的应用 | 201310200147.0 |
| 100 | 一种杂粮米粉丝的制备方法 | 201310140812.1 |
| 101 | 一种具有降血脂作用的管饲临床营养品及其制备方法 | 201310677432.1 |
| 102 | 一种治疗和预防打嗝的苹果醋饮料及其制备方法 | 201310025877.1 |
| 103 | 复合天然植物提取物水稻种子引发剂及其制备方法和应用 | 201310200150.2 |
| 104 | 一种发酵桑叶茶及其生产方法 | 201310006598.0 |
| 105 | 一种超细粉碎桑果酱及其生产方法 | 201310278816.6 |
| 106 | 天然植物提取物水稻种子胚活力保持剂及制备方法和应用 | 201310200113.1 |
| 107 | 一种金针菇菌糠饲料及其生产方法和应用 | 201310037881.X |
| 108 | 一种复合型天然植物提取物稻谷防霉剂及其制备方法 | 201310025870.X |
| 109 | 一种用于水果甜品的即食粉圆的制作方法 | 201310310118.X |
| 110 | 一种酶法结合乳酸发酵制备米糠饮料的方法 | 201310673962.9 |
| 111 | 一种提高桑黄菌丝体黄酮产量的液体发酵方法 | 201310638380.7 |
| 112 | 一种蚕蛹香菇酱及其制备方法 | 201310268052.2 |
| 113 | 一种桑枝栽培秀珍菇及调控出菇时间的方法 | 201310259289.4 |
| 114 | 一种脱水桑叶的加工方法 | 201310640401.9 |
| 115 | 一种低盐发酵芥菜及其制备方法 | 201310696768.2 |
| 116 | 一种蚕蛹食品的制备方法及蚕蛹食品和应用 | 201310734433.5 |
| 117 | 一种梅卤草菇调味品的生产方法 | 201310004941.8 |
| 118 | 一种混合型水稻劣变种子胚活力恢复剂及制备方法和应用 | 201310200112.7 |
| 119 | 一种高效节能的米粉丝制备方法 | 201310692446.0 |
| 120 | 藤茶提取物在提高水稻劣变种子发芽率中的应用 | 201310199926.3 |
| 121 | 果蔬保鲜箱及保鲜方法 | 201310640958.2 |
| 122 | 一种荔枝中难溶结合态多酚的制备方法 | 201310696508.5 |
| 123 | 一种桑果功能运动饮料 | 201310278854.1 |
| 124 | 利用超快速液相色谱-串联三重四级杆质谱测定家蚕血淋巴中阿苯达唑及其代谢物含量的方法 | 201310317195.8 |
| 125 | 鲜切蔬菜保鲜包装袋和包装方法 | 201310640871.5 |
| 126 | 一种盐焗鸡的加工方法 | 201310399994.4 |
| 127 | 一种桑叶中阿苯达唑持留量的测定方法 | 201410229278.6 |
| 128 | 一种雄蚕蛾纳米乳浆饮品及其制备工艺 | 201410204345.9 |
| 129 | 一种利于肠道修复的营养膳及其制备方法 | 201410245064.8 |
| 130 | 一种适宜果汁加工的荔枝品质的测定和评价方法 | 201410145646.9 |
| 131 | 一种可以提高果肉多糖免疫调节活性的荔枝干燥方法 | 201410114215.6 |
| 132 | 一种适宜罐头加工的荔枝品质的测定和评价方法 | 201410139149.8 |
| 133 | 一株对家蚕具有高致病力的球孢白僵菌菌株及其应用 | 201410148487.8 |
| 134 | 一种快速判断果蔬产品干燥程度的方法 | 201410131505.1 |
| 135 | 一种适合于肾病病人专用的粉丝制备方法 | 201410534990.7 |
| 136 | 一种利用微生物制剂和昆虫联合处理畜禽粪便的方法 | 201410309641.5 |
| 137 | 一种金针菇水解液的制备方法 | 201410155501.7 |
| 138 | 一种含有发酵蚕蛹的笋壳鱼配合饲料及其用途 | 201410310781.4 |
| 139 | 一种无苦味型茶枝柑果汁及其制备方法 | 201410052632.2 |
| 140 | 一种南方地区禽用发酵床垫料及其制备方法和用途 | 201410310937.9 |
| 141 | 一种即食广式腊肠的加工方法 | 201410081329.5 |
| 142 | 一种整蛋白和短肽复合型临床病人特膳营养乳剂及其制备方法 | 201410370970.0 |
| 143 | 一种适合于高血糖人群服用的营养代餐粉及其制备方法 | 201410204467.8 |
| 144 | 一种醇制风味蚕蛹食品的制备方法 | 201410485072.X |
| 145 | 基于物联网的乳制品质量安全全生命周期监控预警方法 | 201410020044.0 |
| 146 | 一种酶法制备具有促进伤口愈合活性的海洋胶原蛋白肽的方法 | 201410274645.4 |
| 147 | 一种降粘果胚的复合干燥的制备方法 | 201410711429.1 |
| 148 | 一种适合肝病病人的营养膳及其制作方法 | 201410260526.3 |
| 149 | 一种释放米糠酚类物质的半固态发酵方法 | 201410609234.6 |
| 150 | 一种改善速食糙米粉消化率和冲调性的加工方法 | 201410210729.1 |
| 151 | 一种半发酵低盐鱼肉休闲食品及其制作方法 | 201410811702.8 |
| 152 | 一种改进的白僵蚕高效培养方法 | 201410421851.3 |
| 153 | 促进肠道益生菌增殖的山药低聚糖混合物及制备方法 | 201410740827.6 |
| 154 | 一种适用于糖尿病患者的营养休闲食品及其制备方法 | 201510576624.2 |
| 155 | 一种梅卤鱼露及其制备方法 | 201510321195.4 |
| 156 | 降低荔枝加工副产物果壳中酚类物质损失的保藏方法 | 201510265071.9 |
| 157 | 一种活性示踪下肠道免疫调节活性荔枝多糖级分制备方法 | 201510403829.0 |
| 158 | 一种富含酚类物质和有机酸的梅卤精华素功能食品及其制备方法 | 201510821422.X |
| 159 | 一种富含多羟基生物碱和益生元的发酵风味食品及其制备方法 | 201510570114.4 |
| 160 | 一种超细粉碎的三华李果条及其生产方法 | 201510554017.6 |
| 161 | 一种具有改善记忆功能龙眼蛋白多糖的制备方法 | 201510687728.0 |
| 162 | 从龙眼肉中分离木犀草素5-0-ß-葡萄糖苷的方法 | 201510333851.2 |
| 163 | 一种提高多肽品质的米糠多肽的制备方法 | 201510467149.5 |
| 164 | 一种桑树青枯病鉴定的特异性引物及其应用 | 201510831462.2 |
| 165 | 一种对酒精性肝损伤具有保护作用的桑椹饮料的制备方法 | 201510898377.8 |
| 166 | 一种具有稳态化调控血糖的营养产品及其制备方法和应用 | 201510571262.8 |
| 167 | 一种水溶性葛根纤维低聚糖及其制备方法 | 201510905476.4 |
| 168 | 一种蓝莓酒的生产方法 | 201510942262.4 |
| 169 | 一种复合微生物制剂及禽用发酵床垫料 | 201510731814.7 |
| 170 | 一种蓝莓醋饮料的生产方法 | 201510972098.1 |
| 171 | 一种鱼皮控油脂食品及其制作方法和用途 | 201510988135.8 |
| 172 | 一种桑椹纳米微胶囊的制备方法及由其组成的营养粉 | 201511001827.5 |
| 173 | 一种提高米糠酚类物质生物活性的制备及纯化方法 | 201610508522.1 |
| 174 | 一种蚕虫草的培育方法 | 201610037980.1 |
| 175 | 一种环保即食鲜切果蔬保鲜盒及其保鲜方法 | 201610348001.4 |
| 176 | 一种快速去除鱼腥味的配方及其制备方法和应用 | 201610513860.4 |
| 177 | 一种间隔式应用臭氧提高鱼瘦身效果的方法 | 201610514024.8 |
| 178 | 一种间隔式应用二氧化氯提高鱼瘦身效果的方法 | 201610513972.X |
| 179 | 一种针对鱼糜的保鲜剂及其制备方法和用途 | 201610687538.3 |
| 180 | 一种核桃保健酒的制备方法 | 201611091246.X |
| 181 | 一种陈皮桑叶茶及其生产方法 | 201611090670.2 |
| 182 | 一种核桃分心木降脂保健茶的制备方法 | 201611091245.5 |
| 183 | 一种高溶解性的脱黄曲霉毒素米糠蛋白的制备方法 | 201610886489.6 |
| 184 | 一种益气补血功能性休闲肉脯及其制备方法 | 201610238390.5 |
| 185 | 一种保健型梅香休闲肉脯及其制备方法 | 201610238391.X |
| 186 | 藤茶提取物在快速去除鱼腥味中的应用 | 201610514622.5 |
| 187 | 一种核桃分心木降脂保健茶的制备方法 | 201611091245.5 |
| 188 | 一种低盐高水分咸鱼干的制备及保存方法 | 201610065267.8 |
| 189 | 一种具有抗氧化和脂质代谢调节作用复合浆果精粉的制备方法 | 201610481333.X |
| 190 | 一种减少无滞育多化性家蚕种质资源保育代数的方法及应用 | 201610979869.4 |
| 191 | 一种加速陈皮陈化的方法 | 201610233565.3 |
| 192 | 荔枝果肉中抑制肝细胞脂质聚集主效酚类成分的纯化方法 | 201610523840.5 |
| 193 | 一种米糠发酵全粉的制备方法 | 201610036760.7 |
| 194 | 一种新型海鱼鱼肉扒及其制作方法 | 201610613510.5 |
| 195 | 一种多重苦味修饰的苦瓜全果降糖粉及其制备方法 | 201610949777.1 |
| 196 | 一株来源于蚕沙的菌株Bacillus altitudinis SEM-1及其应用 | 201610915079.X |
| 197 | 一种降血糖桑叶茶的制备方法 | 201611090667.0 |
| 198 | 一种适合肾病病人食用的重构米的制备方法 | 201611193714.4 |
| 199 | 一种具有降血糖和通便功能的桑椹微生物复合制剂的制备方法 | 201611242009.9 |
| 200 | 一种增强铁吸收的鱼肉休闲食品及其制备方法 | 201610921036.2 |
| 201 | 针对四元杂交种家蚕微粒子病胚种垂直传播的防治方法 | 201710462723.7 |
| 202 | 一种高稳定性补锌食品基料及其制备方法和应用 | 201710516451.4 |
| 203 | 一种针对家蚕双交原种微粒子病胚种垂直传播的防治方法 | 201710462792.8 |
| 204 | 一种通过乳酸菌发酵降解的龙眼多糖及其制备方法 | ZL201711239035 |
| 205 | 一种超声波协同酶解和冰冻处理改善糙米蒸煮品质的方法 | 201710574096.6 |
| 206 | 一种提高全谷物餐粉水溶性指数的预酶解-挤压膨化加工技术 | 201710279110.X |
| 207 | 一种糙米风味速溶营养粉及其制备方法 | 201710218426.8 |
| 208 | 一种用于鉴定桑椹菌核病的特异性引物及应用该引物进行桑椹菌核病鉴定的方法 | 201710085720.6 |
| 209 | 一种多菌种复合发酵柿子饮料的制备方法 | 201710617672.0 |
| 210 | 一种具有改善糖脂代谢紊乱的健康食品基料的制备方法及应用 | 201710978647.5 |
| 211 | 金针菇菇脚发酵物及其用途 | 201710813555.1 |
| 212 | 桑树EST-SSR分子标记及其核心引物组和应用 | 201710486408.8 |
| 213 | 一种山茶油部分替代猪油生产高不饱和脂肪酸广式腊肠的方法 | 201710966881.6 |
| 214 | 一种复合酶营养乳剂及其制备方法和复合酶的应用 | 201710813552.8 |
| 215 | 一种减少活性物质损失的全谷物速食黑米粉加工方法 | 201710294918.5 |
| 216 | 一种青瓜风味猪肉制品制备方法及其猪肉制品 | 201710317717.2 |
| 217 | 一种柠檬与茶枝柑复合发酵果酒及其制备方法 | 201710117297.3 |
| 218 | 一种富含花色苷的马铃薯粉丝及其制备方法 | 201711067967.1 |
| 219 | 一种通过乳酸菌发酵降解的龙眼多糖及其制备方法 | 201711239035.0 |
| 220 | 一种高吸收率补铁富肽食品基料及其制备方法和应用 | ZL201711172584.0 |
| 221 | 一种柠檬与茶枝柑复合发酵果酒及其制备方法 | ZL201710117297.3 |
| 222 | 一种以柚子皮瓤为主要原料生产的卫生巾及其制备方法 | PCT/CN2017/102858 |
| 223 | 一种减少活性物质损失的全谷物速食黑米粉加工方法 | ZL201710294918.5 |
| 224 | 一种富含花色苷的马铃薯粉丝及其制备方法 | ZL201711067967.1 |
| 225 | 一种青瓜风味猪肉制品制备方法及其猪肉制品 | ZL201710317717.2 |
| 226 | 一种客家梅菜风味广式腊肉的生产方法 | ZL201710977688.2 |
| 227 | 一种降酸发酵乳杆菌及其应用 | 201810243686.5 |
| 228 | 低聚糖及其制备方法、应用 | 201810824628.1 |
| 229 | 天然低共熔溶剂作为防腐剂的应用 | 201810124426.6 |
| 230 | 一种富含α-亚麻酸的甘油二酯的制备方法 | 201810377262.8 |
| 231 | 一种提高分散均匀性和冲调性的龙眼基料工业化制备方法 | ZL201810032320.3 |
| 232 | 桑叶活性物质的提取和保存方法 | ZL201810364941.1 |
| 233 | 一种降脂减肥功能食品 | ZL201810325891.6 |
| 234 | 一种富含α-亚麻酸的甘油二酯的制备方法 | ZL201810377262.8 |
| 235 | 一种蚕蛹食品基料及其制备方法和应用 | ZL201810220210.X |
| 236 | 一种利用桑椹多酚结晶和桑椹多酚微囊生产富含植物多酚型肉脯的方法及制成的肉脯 | ZL201810541984.2 |
| 237 | 一种电场辅助提高水合物浓缩果汁品质的方法及装置 | ZL201811578865.0 |
| 238 | 一种桑叶健康食品基料的制备方法 | ZL201811618115.1 |
| 239 | 一种具有肠道菌群调节作用的全谷物龙眼营养餐粉及其制备方法 | ZL201810073616.X |
| 240 | 一种荔枝的保鲜方法 | ZL201811038227.X |
| 241 | 一种复合微生物菌剂及其应用 | 201910734015.3 |
| 242 | 一株菌株短小芽孢杆菌SEM-7及其应用 | 201910733786.0 |
| 243 | 一株芽孢杆菌SEM-2、包括SEM-2的复合菌剂、复合微生物肥及其应用 | 201910730214.7 |
| 244 | 一种具有DPPIV酶抑制活性的呋喃香豆素及其制备方法 | 201911072793.7 |
| 245 | 一种桑叶化橘红养生茶的制备方法 | ZL201911095545.4 |
| 246 | 一种具有DPPIV酶抑制活性的呋喃香豆素及其制备方法 | ZL201911072793.7 |
| 247 | 水稻静息巯基氧化酶在改善面粉加工品质中的应用 | ZL201911030928.3 |
| 248 | 保护肠道屏障的合生元及其制备方法 | ZL201911227293.6 |
| 249 | 水产育苗肥水素及其制备方法 | ZL201911164696.0 |
| 250 | 一种米糠结合酚超高压-碱-酸水解分步释放的提取方法 | ZL201910122055.2 |
| 251 | 一种含有鸡毛降解物的金针菇培养基及其制备方法和应用 | ZL201910469707.X |
| 252 | 一种功能性桑叶低聚糖及其制备方法和应用 | ZL201910098976.X |
| 253 | 一种抑制肝糖异生的非苦味苦瓜三萜组合物及其应用 | ZL201911191519.1 |
| 254 | 一种高钙肽即食鱼丸及其基于湿法超微粉碎的生产方法 | ZL201910576757.8 |
| 255 | 发酵固料、发酵饲料及其制备方法 | ZL201910801307.4 |
| 256 | 苦瓜三萜作为天然苦味剂在饮料中的应用 | ZL201911191495.X |
| 257 | 小麦静息巯基氧化酶在改善乳剂型特医食品稳定性中的应用 | ZL201911220574.9 |
| 258 | 一种功能性桑叶低聚糖及其制备方法和应用 | ZL201910098976.X |
| 259 | 山药活性组分在制备肠粘膜损伤改善剂中的用途及其应用 | ZL201911043654.1 |
| 260 | 适用于易疲劳人群的黄血蚕蛹虫草鸡精冲剂及其制备方法 | ZL201911074980.9 |
| 261 | 一种水溶性大豆蛋白-百里香酚复合颗粒的制备方法及其应用 | ZL201910468544.3 |
| 262 | 一种靶向热处理蚕种治疗家蚕微粒子病的方法 | ZL201910225294.0 |
| 263 | 一种马铃薯酥皮灌心卷及其制备方法 | ZL201910549612.9 |
| 264 | 一种超声辅助低共熔溶剂萃取脱除猪油中胆固醇的方法 | ZL201910452511.X |
| 265 | 一种稳态化玉米黄色素及其制备方法 | 202010226721.X |
| 266 | Preparation Method of Active Peptide for Enhancing Selenium Absorption and Application Thereof | 2020104369.0 |
| 267 | 一种从荔枝酒蒸馏液中提取低聚糖的方法及其低聚糖的应用 | ZL202010713534.4 |
| 268 | 一株葡萄牙棒孢酵母菌及其应用 | ZL202010624949.4 |
| 269 | 一种冷链蔬菜保鲜冷库 | ZL202022507251.2 |
| 270 | 一种稳态化玉米黄色素及其制备方法 | ZL202010226721.X |
| 271 | 一种防治家蚕微粒子病胚种传染的蚕种湿热处理设备 | ZL202022392764.3 |
| 272 | 多功能环境友好型保鲜物流箱 | ZL202022270253.4 |
| 273 | 一种利用模拟体外消化提取广式腊肠中酚类物质的方法 | ZL202010088347.1 |
| 274 | 一种调控糖脂代谢活性合生元的制备方法 | ZL202011459330.9 |
| 275 | 风味低糖食品及其制备方法 | ZL202010847875.0 |
| 276 | A Special Nutritional Food for Relieving Physical Fatigue and its Preparation Method(一种具有缓解体力疲劳作用的营养膳及其制备方法) | 2030881 |
| 277 | 三华李酒降酸菌剂及其应用与三华李酒生产方法 | ZL202010731615.7 |
| 278 | 一种具有防治哮喘作用的青柑提取物及其制备方法 | 第7007687号 |
| 279 | 一种用于特医食品的谷物碳水化合物基质及其制备方法 | ZL202010818061.4 |
| 280 | 一种慢消化型全谷物能量棒及其制备方法 | ZL202010051942.8 |
| 281 | 花色苷稳态复合体及其制备方法、应用 | ZL202010498733.8 |
| 282 | 肝臓の糖新生を抑制するための苦味のないゴーヤ由来のトリテルペン組成物およびその使用(一种抑制肝糖异生的非苦味苦瓜三萜组合物及其应用) | 特願2020-569762 |
| 283 | 一种强化硒吸收活性肽的制备方法及其应用 | ZL202011414163.6 |
| 284 | 一种多菌灵虚拟模板分子印迹聚合物及其制备方法 | ZL202010795923.6 |
| 285 | 一种智能化日晒晒场系统及其使用方法 | ZL202010868655.6 |
| 286 | 一种快速检测板栗气味的方法及其应用 | ZL202011061960.0 |
| 287 | 拉曼光谱在陈皮年份鉴定当中的应用 | ZL202010725405.7 |
| 288 | 一种利用柚子白囊的吸湿树脂材料及其制备方法 | ZL202010388433.4 |
| 289 | 一种低聚半乳糖的制备方法 | ZL202011268850.1 |
| 290 | 一种合生元的制备方法 | ZL202011461632.X |
| 291 | 一种变频超声辅助水合物浓缩液态食品的装置和方法 | ZL202011055976.0 |
| 292 | 一种富含梅素的青梅精及高纯度青梅梅素的制备方法 | ZL202011242366.1 |
| 293 | 一种鱼生专用存放盒及鱼生专用冷冻柜 | ZL202121378511.9 |
| 294 | Preparation Method of Selenoprotein Powder and Selenoprotein Tablets | 2021106960.0 |
| 295 | Application of anchovy peptide-catechin conjugate in improving memory | 2021106957.0 |
| 296 | Nutritional fish floss rich in ω -3 polyunsaturated fatty acids and preparation method thereof | 2021107160.0 |
| 297 | 拉曼光谱在陈皮年份鉴定当中的应用 | 2021101170.0 |
| 298 | 一种适合日晒干燥的单层带式干燥设备 | ZL202120500451.7 |
| 299 | Extraction method of rice bran bound phenolics from step-by-step release by ultrahigh pressure-alkali-acid hydrolysis一种米糠结合酚超高压-碱-酸水解分步释放的提取方法 | 2021106768.0 |
| 300 | 一种果桑品种‘粤椹74’的SSR分子标记及其核心引物组、试剂盒和应用 | ZL202110473626.4 |
| 301 | 一种果桑品种‘粤椹123’的SSR分子标记及其核心引物组、试剂盒和应用 | ZL202111002593.1 |
| 302 | 一种全谷物发酵浓浆饮料及其制备方法 | ZL202110329727.4 |
| 303 | 一种利用水提醇沉废弃物制备中药益生元牙膏的方法及其应用 | ZL202110505779.2 |
| 304 | 具有改善运动疲劳功效的组合物及其制备方法与应用 | ZL202110643503.0 |
| 305 | 一种提高乌梅中梅素含量的加工方法 | ZL202211248372.7 |
| 306 | Application of Rice Quiescin Sulfhydryl Oxidase in Improving Flour Processing Quality(水稻静息巯基氧化酶在改善面粉加工品质中的应用) | 2021/10867 |
| 307 | 一种果皮果胶及其制备方法与应用 | ZL202110870096.7 |
| 308 | 一种苦味制剂及其制备方法与应用 | ZL202110776316.X |
| 309 | 一种具有抗氧化活性的黄酮糖苷及其制备方法和应用 | ZL202110209723.2 |
| 310 | 一种具有体外抑制非洲猪瘟病毒活性的桑资源提取物的制备方法 | ZL202110175716.5 |
| 311 | 一种具有脂肪酶抑制活性的黄酮及其制备方法和应用 | ZL202110209719.6 |
| 312 | 一种具有抗氧化活性的阿魏酸二聚体及其制备方法和应用 | ZL202110250452.5 |
| 313 | 一种具有改善糖脂代谢紊乱作用的三萜皂苷化合物及其制备和应用 | ZL202110774379.1 |
| 314 | 一种鉴定果桑品种粤椹大10的分子标记、鉴定引物组、试剂盒和应用 | ZL202111645789.2 |
| 315 | 基于CO2相变平衡调控的浓缩液制造装置及其方法 | ZL202110290869.4 |
| 316 | 一种干法分离制备黑米花色苷颗粒的方法 | ZL202111043474.0 |
| 317 | 一种营养增强型稳定化米糠快速加工方法 | ZL202110136301.7 |
| 318 | 一种酶催化脱除油脂中游离脂肪酸的方法 | ZL202110382659.8 |
| 319 | 一种基于温水浸渍的蚕种孵化方法 | ZL202111645418.4 |
| 320 | 一种利用新鲜板栗加工板栗米粉丝的方法 | ZL202110799616.X |
| 321 | 一种复合酶稳定米糠的方法 | ZL202110137580.9 |
| 322 | 一种利用蚯蚓进行食用菌副产物资源化利用的方法 | ZL202110356617.7 |
| 323 | 一种高花色苷保留率的紫马铃薯饼及其制作方法 | ZL202111196208.1 |
| 324 | 一种具有细胞抗氧化活性的酚酸及其制备方法和应用 | ZL202110250453.X |
| 325 | 一种含有中药益生元的漱口水及其制备方法 | ZL202110505542.4 |
| 326 | 脱水桑叶及其加工方法 | ZL202111211544.9 |
