为支撑重点问题农产品药物残留攻坚治理工作,广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所于5月8日组织开展了农产品中农兽药残留快速检测产品现场评价工作,共有11家企业的63个农兽药残留快速检测产品参与现场评价。经现场实验验证和技术专家复核,共有46个快速检测产品通过评价。现将符合要求的产品信息予以公布。
2025年通过评价的农兽药残留快速检测产品及生产企业名单
(排名不分先后)
序号 | 产品名称 | 参评基质 | 公司名称 |
1 | 氧乐果快速检测卡 | 豇豆 | 苏州快捷康生物技术有限公司 |
2 | 氧乐果快速检测卡 | 豇豆 | 北京维德维康生物技术有限公司 |
3 | 阿维菌素快速检测卡 | 豇豆 | 北京维德维康生物技术有限公司 |
4 | 氯氰菊酯快速检测卡 | 芹菜 | 苏州快捷康生物技术有限公司 |
5 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯半定量检测试纸条 | 芹菜 | 北京壹拾智检生物科技有限公司 |
6 | 噻虫胺(CTD)快速检测卡 | 芹菜 | 力德力诺生物技术(北京)有限公司 |
7 | 噻虫胺快速检测卡 | 芹菜 | 北京维德维康生物技术有限公司 |
8 | 氧乐果快速检测卡 | 芹菜 | 北京维德维康生物技术有限公司 |
9 | 噻虫胺快速检测卡 | 姜 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司 |
10 | 噻虫嗪半定量检测试纸条 | 姜 | 北京壹拾智检生物科技有限公司 |
11 | 吡唑醚菌酯快速检测卡 | 荔枝 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司 |
12 | 吡唑醚菌酯快速检测卡 | 荔枝 | 北京维德维康生物技术有限公司 |
13 | 毒死蜱快速检测卡 | 荔枝 | 山东美正生物科技有限公司 |
14 | 毒死蜱快速检测盒 | 荔枝 | 广州万联生物科技有限公司 |
15 | 苯醚甲环唑快速检测卡 | 荔枝 | 山东美正生物科技有限公司 |
16 | 苯醚甲环唑快速检测盒 | 荔枝 | 广州万联生物科技有限公司 |
17 | 苯醚甲环唑快速检测卡 | 荔枝 | 北京维德维康生物技术有限公司 |
18 | 苯醚甲环唑快速检测卡 | 荔枝 | 深圳市卓润生物科技有限公司 |
19 | 噻菌灵(TBD)快速检测卡 | 香蕉 | 力德力诺生物技术(北京)有限公司 |
20 | 噻菌灵快速检测卡 | 香蕉 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司 |
21 | 抑霉唑快速检测卡 | 香蕉 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司 |
22 | 吡虫啉快速检测卡 | 香蕉 | 北京维德维康生物技术有限公司 |
23 | 吡虫啉快速检测卡 | 香蕉 | 山东美正生物科技有限公司 |
24 | 咪鲜胺快速检测卡 | 香蕉 | 山东美正生物科技有限公司 |
25 | 咪鲜胺快速检测卡 | 香蕉 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司 |
26 | 吡唑醚菌酯(PCB)快速检测卡 | 芒果 | 力德力诺生物技术(北京)有限公司 |
27 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐残留检测试纸条 | 芒果 | 北京勤邦科技股份有限公司 |
28 | 噻菌灵残留检测试纸条 | 芒果 | 北京勤邦科技股份有限公司 |
29 | 苯醚甲环唑快速检测卡 | 芒果 | 北京维德维康生物技术有限公司 |
30 | 克百威胶体金快速检测卡 | 草莓 | 广州瑞森生物科技股份有限公司 |
31 | 多菌灵(CBD)快速检测卡 | 草莓 | 广州智汇生物科技有限公司 |
32 | 丙溴磷快速检测卡 | 柑橘橙 | 苏州快捷康生物技术有限公司 |
33 | 丙溴磷(PFF)快速检测卡 | 柑橘橙 | 力德力诺生物技术(北京)有限公司 |
34 | 氟苯尼考快速检测卡 | 大口黑鲈 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司 |
35 | 氟苯尼考(FNC)快速检测卡 | 大口黑鲈 | 广州智汇生物科技有限公司 |
36 | 氟苯尼考快速检测卡 | 大口黑鲈 | 北京维德维康生物技术有限公司 |
37 | 氟苯尼考快速检测盒 | 大口黑鲈 | 广州万联生物科技有限公司 |
38 | 氟苯尼考快速检测卡 | 黄鳝 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司 |
39 | 氟苯尼考快速检测卡 | 黄鳝 | 北京维德维康生物技术有限公司 |
40 | 氟苯尼考快速检测卡 | 牛蛙 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司 |
41 | 氟苯尼考快速检测卡 | 牛蛙 | 山东美正生物科技有限公司 |
42 | 氟苯尼考快速检测卡 | 牛蛙 | 北京维德维康生物技术有限公司 |
43 | 氟苯尼考快速检测盒 | 牛蛙 | 广州万联生物科技有限公司 |
44 | 甲硝唑快速检测卡 | 牛蛙 | 苏州快捷康生物技术有限公司 |
45 | 甲硝唑快速检测卡 | 牛蛙 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司 |
46 | 甲硝唑(组织)快速检测卡 | 牛蛙 | 深圳市卓润生物科技有限公司 |
备注:
1、现场评价的速测产品满足阴性样品假阳性率≤15%、阳性样品假阴性率≤5%;
2、不同产品在操作简便程度、检测耗时、便携性、智能化程度等方面存在差异,建议选择产品时统筹考虑各方面因素。