水稻所育成的黄华占在湖南省大范围喜获高产
2012年12月18日,在湖南省长沙市湖南农丰种业有限公司召开的“黄华占”高产竞赛颁奖大会上,湖南省农业厅青先国巡视员,湖南省粮油局许靖波局长,湖南省农科院余应弘副院长,广东省农科院、广东省现代产业体系水稻创新团队首席专家李康活研究员,广东省现代产业体系水稻创新团队新品种选育功能研究室主任、水稻所新品种选育研究室主任、“黄华占”第一育成者周少川研究员,国家现代产业体系水稻岗位专家、湖南省水稻研究所所长黎用朝研究员,湖南农丰种业有限公司董事长赵正洪研究员等领导和专家,对来自湖南各地的10余名“黄华占”高产竞赛获奖代表进行表彰并颁发奖金。湖南日报、湖南科技报、湖南卫视等媒体全程参与了报道。
黄华占是广东省农科院水稻研究所以黄新占为母本,丰华占为父本育成的早中晚兼用优质稻新品种。2005年3月通过广东省品种审定, 2007年1月通过湖南省品种审定,2007年3月通过湖北省品种审定。2008年通过广西、海南省品种审定。2009年通过江西省南昌市和上饶市引种许可。2010年通过浙江省品种审定,江西省宜春市引种许可。2011年通过重庆市品种审定。正在申报陕西省品种审定。2009年7月1日获植物新品种保护权。2006-2012年广东省农业主导品种。2009-2012年湖北省农业主导品种。2012年湖南省农业主导品种。该品种独特的耐肥抗倒性、耐热性,优质、高产和抗性的综合优势为我国优质稻米的产业化、满足广大城乡人民日益提高的生活需求。黄华占在南方稻区大面积推广应用,对提高农民和稻米企业的收入发挥了积极的作用,创造了巨大的社会经济效益。
湖南农丰种业有限公司“黄华占”高产竞赛获奖名单
| 奖项 | 奖金(元) | 姓名 | 电话 | 地址 | 亩产(公斤/亩) | 
| 一等奖 | 10000 | 晏新球 | 15274756640 | 南县南州镇新颜村五组 | 816.00 | 
| 二等奖 | 5000 | 刘大金 | 15526065590 | 洞口县又兰镇双塘村划船组 | 806.40 | 
| 李富贵 | 13973644397 | 常德鼎城区中河口复兴村七组 | 789.93 | ||
| 温中林 | 13787842536 | 华容县北景港镇农科村三组 | 782.00 | ||
| 三等奖 | 3000 | 王金华 | 13873365663 | 茶陵县火田乡庙贝村五组 | 777.75 | 
| 谢云花 | 0739-7280756 | 洞口县又兰镇里鱼村四组 | 777.75 | ||
| 章新明 | 13974060386 | 华容县景港镇春垸村七组 | 777.75 | ||
| 余小春 | 13387305060 | 岳阳县长湖乡范家村穿行组 | 777.60 | ||
| 曾洋明 | 13107352080 | 桂阳县共和农场三关村曾永小组 | 768.00 | ||
| 鼓励奖 | 800 | 骆为城 | 15274704927 | 南县明山乡小港村十五组 | 754~767.75 | 
| 谭维信 | 13974765325 | 衡东县石湾镇甲枣七组 | |||
| 赖度生 | 15364129120 | 岳阳县柏墙镇大湖村庙山组 | |||
| 潘菜良 | 15717305059 | 岳阳县长湖乡段盘存二组 | |||
| 刘志 | 13874018797 | 岳阳县长湖乡自强村张上组 | |||
| 尹海清 | 13548914345 | 华容县操军乡朝阳村二组 | |||
| 郝育华 | 13469272671 | 华容县鲇鱼乡竺家村四组 | |||
| 李应军 | 13574031630 | 华容县新建乡保合村三组 | |||
| 张阳春 | 13974283034 | 常德鼎城区中河口乡复兴村七组 | |||
| 龚正华 | 15243726545 | 南县武圣宫乡唐家村三组 | |||
| 杜国兵 | 13607401124 | 湘阴县东港乡武洲村 | |||
| 蒋长庚 | 0737-5724405 | 南县八百公乡庆华村八组 | |||
| 黄小毛 | 15973699027 | 汉寿县岩咀乡金安村卫星组 | |||
| 黄明枝 | 13875006691 | 澧县大坪乡群乐村三组 | |||
| 喻明伏 | 15197685121 | 安乡县安武乡联合村二组 | |||
| 刘惠志 | 18216172893 | 桃源县青林乡青林村二组 | |||
| 尹显才 | 18307393907 | 洞口县醪田镇明家村老屋冲组 | |||
| 陈秋明 | 13647331100 | 茶陵县严塘镇井头村一组 | |||
| 李锡云 | 15973663382 | 常德鼎城区许家桥民族村三组 | |||
| 陈祖亮 | 15973554381 | 桂阳县太和镇清和上石陂村 | |||
| 殷志成 | 13786787286 | 南县南州乡黄家村十组 | |||
| 吴立武 | 15673704138 | 南县清水镇新跃村十组 | |||
| 李国年 | 13549549096 | 桂阳县方元乡神背村二组 | |||
| 贺道兴 | 13786661162 | 常德鼎城区中河口复兴村七组 | |||
| 谢家庭 | 18773685497 | 常德鼎城区南阳村十三组 | |||
| 杜购列 | 13974765325 | 衡山县岘山镇曾家村新建组 | |||
| 龙和平 | 13272309933 | 衡山县三湖印堂村新屋组 | |||
| 吴贵全 | 13077231656 | 临澧县修梅镇凉水井村四组 | |||
| 赵建华 | 18273055086 | 临湘市江南镇长江村四组 | |||
| 杨松高 | 15573305913 | 株洲县太湖乡黄花村上云组 | |||
| 参赛资格:①购买湖南农丰种业有限公司包装的“良源”牌“黄华占”;②有一定的文化水平、科技意识强、生产积极性高;③具有示范带动作用;④农田水利设施好,种植面积达3亩以上。 | |||||



 粤公网安备44010602013764号
粤公网安备44010602013764号