近日,广东省农业农村厅发布2026年广东省农业主导品种、主推技术及重大引领性技术。全省共遴选推介发布50个农业主导品种、60项主推技术和5项重大引领性技术。我院选育吉丰优1002等28个品种、研发水稻“三控”施肥技术等39项技术和抗枯萎病特色粉蕉新品种的选育及配套技术等4项重大引领性技术成功入选,在入选全省主导品种、主推技术和重大引领性技术中分别占比为56%、65% 和80%,主导品种和主推技术的入选总数持续保持全省领先,进一步彰显我院农业科技主力军的重要地位。

在发布的2026年度全省5项重大引领性技术中,我院牵头研发的4项技术覆盖畜禽疫病防控、智能化养殖与特色果树育种等关键领域。其中,动卫所研发的“鸡球虫病及相关疫病绿色协同防控关键技术”与“规模化养猪重要疫病智能化防控技术”,为畜牧业安全生产提供了系统解决方案;果树所的“抗枯萎病特色粉蕉新品种的选育及配套技术”精准破解产业瓶颈;加工所联合推广的“热带亚热带热敏性水果低温高效加工关键技术”显著提升农产品加工附加值。4项技术的集中入选,凸显了我院在产业技术重大难题攻关方面的核心动能。
在农业主导品种与主推技术方面,我院表现突出。茶叶、桑树、蚕、马铃薯等品类品种与技术覆盖率均达100%;水稻类品种与技术的占比均超过70%,持续巩固在主粮产业的应用主导地位。此外,在蔬菜、果树、畜禽等多个重要农业领域,我院选育的品种与研发的技术也广泛入选,展现出扎实全面的科技支撑能力。
近年来,我院紧紧围绕广东省“百县千镇万村高质量发展工程”工作部署,持续强化科技创新与成果转化。通过遍布全省的地方分院、专家工作站和试验示范基地等院地合作平台,大力示范推广高产优质品种与先进适用技术,为保障粮食安全与重要农产品供给、全面推进乡村振兴提供了强有力的科技支撑。特别是面对新形势下,在2026年度全省主导品种、主推技术的遴选中,我院仍能取得这一成绩,充分体现了我院科研成果的先进性与产业应用的广泛接受度。成绩来之不易,全院科技人员仍须继续保持科研热情,持续努力为产业提供强力支撑,为广东农业高质量发展与农业强省建设注入科技动能。
入选名单
主导品种(28个) |
序号 | 品类 | 品种名称 | 申报单位 |
1 | 水稻 | 吉丰优1002 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
2 | 水稻 | 南晶香占 | 广东省农业科学院水稻研究所、广东省金稻种业有限公司、中国种子集团有限公司 |
3 | 水稻 | 19香 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
4 | 水稻 | 青香优19香 | 广东鲜美种苗股份有限公司;广东省农业科学院水稻研究所;稻道隆(广东)生物科技有限公司 |
5 | 水稻 | 粤禾丝苗 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
6 | 水稻 | 吉丰优866 | 广东华茂高科种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
7 | 水稻 | 胜优19香 | 广东鲜美种苗股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
8 | 玉米 | 粤甜41号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
9 | 甘薯 | 广薯87 | 广东省农业科学院作物研究所 |
10 | 花生 | 航花2号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
11 | 马铃薯 | 云薯306 | 广东省农业科学院作物研究所 |
12 | 蔬菜 | 铁柱2号冬瓜 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
13 | 蔬菜 | 雅绿8号 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
14 | 蔬菜 | 粤薹5号菜薹 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
15 | 蔬菜 | 汇丰二号 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
16 | 果树 | 仙进奉 | 广东省农业科学院果树研究所,增城区农业技术推广中心,增城区新塘镇农业办公室 |
17 | 果树 | 紫晖番木瓜 | 广东省农业科学院果树研究所 |
18 | 果树 | 粉杂1号 | 广东省农业科学院果树研究所 |
19 | 果树 | 粤甜 | 广东省农业科学院果树研究所 |
20 | 桑树 | 粤椹大10 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
21 | 茶叶 | 丹霞1号 | 广东省农业科学院茶叶研究所、广东省仁化县农业局 |
22 | 茶叶 | 鸿雁12号 | 广东省农业科学院茶叶研究所 |
23 | 花卉 | 红运朱顶红 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 |
24 | 花卉 | 金如意大花蕙兰 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 |
25 | 花卉 | 云彩火焰蝶兰 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 |
26 | 花卉 | 轻舞飞扬花叶芋 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 |
27 | 禽畜 | 岭南黄鸡I号配套系 | 广东省农业科学院动物科学研究所(畜牧研究所) |
28 | 蚕 | 粤蚕6号 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
主推技术(39项) |
序号 | 品类 | 技术名称 | 申报单位 |
1 | 水稻 | 水稻“三控”施肥技术 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
2 | 水稻 | 广东丝苗米细菌性病害减灾防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所;广东省农业技术推广中心;广东省农业有害生物预警防控中心;广东天禾农资股份有限公司,广州市从化区农业技术推广中心 |
3 | 水稻 | 基于智能监测的稻区鼠害精准防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
4 | 水稻 | 水稻节水减肥低碳高产栽培技术 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
5 | 水稻 | 水稻一次性施肥技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
6 | 水稻 | 种子活力提升关键技术 | 广东省农业科学院农业生物基因研究中心 |
7 | 甘薯 | 甘薯健康种苗应用技术 | 广东省农业科学院作物研究所 |
8 | 马铃薯 | 冬种马铃薯高效栽培技术 | 广东省农业科学院作物研究所 |
9 | 蔬菜 | 冬瓜减肥高效与“三护”栽培关键技术 | 广东省农业科学院蔬菜研究所,广东省农业技术推广中心,德钾盐深圳农业科技有限公司,广东绿宝农业科技发展有限公司,广东省良种引进服务公司 |
10 | 蔬菜 | 菜心生产全过程生物农药防控害虫技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
11 | 蔬菜 | 蔬菜集约化育苗关键技术示范与推广 | 广东省农业科学院蔬菜研究所,广东省农业技术推广中心,广东省良种引进服务公司,广东绿宝农业科技发展有限公司 |
12 | 蔬菜 | 贝贝南瓜标准化种植与储藏技术 | 广东省农业科学院设施农业研究所 |
13 | 蔬菜 | 辣椒轻简化高效栽培关键技术 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
14 | 蔬菜 | 华南型优质高效樱桃番茄工厂化(水培)生产技术 | 广东省农业科学院设施农业研究所 |
15 | 蔬菜 | 都市蔬菜景观栽培与科普应用技术 | 广东省农业科学院蔬菜研究所、广东省农业技术推广中心,东莞市绿装农业科技有限公司,广东省良种引进服务公司,广州骄阳农业有限公司 |
16 | 食用菌 | 紫芝林下仿野生段木生态栽培及灵芝代用茶加工技术 | 梅州市农林科学院微生物研究所、广东省农业科学院蔬菜研究所 |
17 | 果树 | 柑橘绿色高效无病容器大苗种植技术 | 广东省农业科学院果树研究所 |
18 | 果树 | 荔枝园农药精准高效施药技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
19 | 果树 | 香蕉枯萎病Foc TR4田间可视化分子检测技术 | 广东省农业科学院果树研究所、中科绿控科技有限公司 |
20 | 果树 | 菠萝“一肥二防三减”优质高效种植模式 | 广东省农业科学院果树研究所 |
21 | 果树 | 柚专用配方有机肥冬季一次性施肥技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所,广东省农业科学院果树研究所 |
22 | 桑树 | 果桑高效种植管理技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
23 | 茶叶 | 茶树-广金钱草间作生态栽培技术 | 广东省农业科学院茶叶研究所、广东省农业技术推广中心、广东省农业有害生物预警防控中心、潮州市农业科学技术研究中心、梅州市农林科学院茶叶研究所 |
24 | 茶叶 | 生态茶园标准化建设与管理技术 | 广东省农业科学院茶叶研究所 |
25 | 茶叶 | 金萱茶树生态化高效栽培技术 | 广东省农业科学院茶叶研究所、广东鸿雁茶业有限公司 |
26 | 茶叶 | 蝉茶标准化生产技术 | 紫金县农业综合服务中心、广东省农业科学院茶叶研究所、河源市农业技术推广中心 |
27 | 花卉 | 国兰高效栽培与花期调控技术 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 |
28 | 畜禽 | 黄羽肉种鸡高效繁殖营养调控关键技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
29 | 畜禽 | 蛋鸭精准营养与旱养技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
30 | 畜禽 | 猪流行性腹泻综合防控关键技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
31 | 畜禽 | 改善仔猪肠道微生态的无抗饲粮配制技 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
32 | 畜禽 | 畜禽饲料质量安全检测关键技术 | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 |
33 | 水产 | 立体吸附桩养殖尾水处理技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所(水产研究所)、广东益康生环保科技有限公司 |
34 | 蚕 | 蚕蛹呈味基料制备技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
35 | 其它 | 农业废弃物生物高效处理及资源化再生利用成套技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所;广东省农业环境与耕地质量保护中心(广东省农业农村投资项目中心) |
36 | 其它 | 荔枝超低温冻眠锁鲜和产地高效加工关键技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
37 | 其它 | 高通量重金属检测及农用地质量安全监控技术 | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 |
38 | 其它 | 南方镉铅污染农田生物炭基改良技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
39 | 其它 | 华南特色果蔬电商物流保鲜技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
重大引领性技术(4项) |
序号 | 品类 | 技术名称 | 申报单位 |
1 | 果树 | 抗枯萎病特色粉蕉新品种的选育及配套技术 | 广东省农业科学院果树研究所 |
2 | 畜禽 | 鸡球虫病及相关疫病绿色协同防控关键技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
3 | 畜禽 | 规模化养猪重要疫病智能化防控技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
4 | 其它 | 热带亚热带热敏性水果低温高效加工关键技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所,广东省农业技术推广中心 |